



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PROMFR</title>
	<atom:link href="http://www.promfr.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promfr.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nespresso pose la première pierre de son nouveau centre de production</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=3349?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=3349?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 10:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=3349?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/nespresso-romont_465.jpg" alt="Nespresso à Romont" title="Nespresso pose la première pierre de son nouveau centre de production" width="465" height="310" class="alignnone size-full wp-image-774" /> <strong>25.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Nespresso pose la première pierre de son nouveau centre de production </strong><br /><br /> Presqu&#8217;une année après que le Conseil d’administration de Nestlé eut choisi d&#8217;implanter son troisième centre de production à Romont, Nespresso a &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=3349?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/nespresso-romont_465.jpg" alt="Nespresso à Romont" title="Nespresso pose la première pierre de son nouveau centre de production" width="465" height="310" 
class="alignnone size-full wp-image-774" />
<strong>25.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Nespresso pose la première pierre de son nouveau centre de production </strong><br /><br />
Presqu&#8217;une année après que le Conseil d’administration de Nestlé eut choisi d&#8217;implanter son troisième centre de production à Romont, Nespresso a pu célébrer le début des travaux en présence de représentants des autorités cantonales et communales. <span id="more-3349"></span>Les premières capsules romontoises seront produites dès le début 2015. Nespresso investira 500 millions de francs à Romont et créera dans une première phase 400 nouvelles places de travail, puis 600 à plus long terme. 
<a href="http://www.nestle-nespresso.com/newsandfeatures/nespresso-begins-construction-on-third-production-centre-in-romont" target="_blank">www.nestle-nespresso.com</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=3349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EPF Lausanne met en place avec Fribourg un centre de recherche commun</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=3343?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=3343?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 14:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=3343?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-774" title="EPFL research center in Fribourg" alt="" src="/wp-content/uploads/epfl-bluefactory_465.jpg" width="465" height="310" /> <strong>23.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>L&#8217;EPF Lausanne met en place avec Fribourg un centre de recherche commun</strong> </p><p>L&#8217;Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l&#8217;Etat de Fribourg créent un centre de recherche commun sur le parc technologique et d&#8217;innovation blueFACTORY à Fribourg. <span id="more-3343"></span> Sous le nom de &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=3343?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-774" title="EPFL research center in Fribourg" alt="" 
src="/wp-content/uploads/epfl-bluefactory_465.jpg" width="465" height="310" />
<strong>23.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>L&#8217;EPF Lausanne met en place avec Fribourg un centre de recherche commun</strong>
</p><p>L&#8217;Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l&#8217;Etat de Fribourg créent un centre de recherche commun sur le parc technologique et d&#8217;innovation blueFACTORY à Fribourg. <span id="more-3343"></span> 
Sous le nom de Smart Living Lab, ce centre réunira les compétences de l&#8217;EPF Lausanne, de l&#8217;Ecole d’ingénieurs et d’architectes de Fribourg et de l&#8217;Université de Fribourg dans le domaine de l&#8217;habitat intelligent. L&#8217;objectif est de poursuivre de manière interdisciplinaire le développement des connaissances actuelles en matière d’avenir de la construction de bâtiments.</p><p>
<a href="http://actu.epfl.ch/news/fribourg-et-l-epfl-planchent-ensemble-sur-l-habita/" target="_blank">Communiqué de presse de l&#8217;EPFL</a>
<a href="http://www.bluefactory.ch/" target="_blank">www.bluefactory.ch</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=3343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne année 2012 pour la Promotion économique du canton de Fribourg</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=3295?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=3295?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=3295?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/rapport_annuel_2012.jpg" alt="" title="Report 2012" width="465" height="328" class="alignnone size-full wp-image-774" /><strong>17.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Une bonne année 2012 pour la Promotion économique du canton de Fribourg </strong><br /><br /> Malgré un contexte économique difficile, l’année passée a été couronnée de succès pour la Promotion économique fribourgeoise.<span id="more-3295"></span> Cette dernière a en effet accompagné 26 projets d’extension ou d’implantation en 2012, qui &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=3295?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/rapport_annuel_2012.jpg" alt="" title="Report 2012" width="465" height="328" class="alignnone size-full wp-image-774" /><strong>17.04.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Une bonne année 2012 pour la Promotion économique du canton de Fribourg </strong><br /><br /> Malgré un contexte économique difficile, l’année passée a été couronnée de succès pour la Promotion économique fribourgeoise.<span id="more-3295"></span>  Cette dernière a en effet accompagné 26 projets d’extension ou d’implantation en 2012, qui devraient conduire à terme à la création de plus de 620 places de travail. A lui seul, le projet de Nespresso à Romont engendrera, uniquement dans sa première étape, la création de 400 postes de travail. Cette implantation représente ainsi le principal projet réalisé l’année dernière. Mais le projet de parc technologique blueFACTORY en ville de Fribourg avance également à grands pas. 22 projets ont d’autre part pu être soutenus par le biais de la Nouvelle Politique Régionale.<br /><br /> <a href="/wp-content/uploads/120417_comm_f-promfr.pdf" target="_blank">Communiqué de presse</a><a href="/wp-content/uploads/report-2012.pdf" target="_blank">Rapport annuel 2012</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=3295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle édition du magazine économique Fribourg Network Freiburg</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=3282?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=3282?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 14:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=3282?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/fnf2013.jpg" alt="" title="FNF 2013" width="350" height="467" class="alignnone size-full wp-image-774" /><strong>11.03.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Le Fribourg Network Freiburg 2013 fait la lumière sur les exportations fribourgeoises</strong><br /><br />Qui aurait pu imaginer que les produits fribourgeois s’exportent dans 173 pays? A l’ère de la mondialisation, le canton de Fribourg joue gagnant. Malgré le franc fort et la morosité conjoncturelle, notre canton compte &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=3282?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/fnf2013.jpg" alt="" title="FNF 2013" width="350" height="467" class="alignnone size-full wp-image-774" /><strong>11.03.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Le Fribourg Network Freiburg 2013 fait la lumière sur les exportations fribourgeoises</strong><br /><br />Qui aurait pu imaginer que les produits fribourgeois s’exportent dans 173 pays? A l’ère de la mondialisation, le canton de Fribourg joue gagnant. Malgré le franc fort et la morosité conjoncturelle, notre canton compte de nombreuses entreprises dont le rayonnement dépasse largement les frontières nationales. L’excellence, l’innovation et le savoir-faire sont autant d’atouts qui font notre succès sur les marchés mondiaux. L’édition 2013 de Fribourg Network <span id="more-3282"></span>  thématise les exportations fribourgeoises au travers de trois principaux secteurs d’activités que sont l’alimentaire/foodtech, la mobilité et le savoir. En complément, une carte du monde présente les statistiques de l’ensemble des produits et des pays d’exportation. L’édition imprimée de Fribourg Network Freiburg est rédigée en français, allemand et anglais. En sus, une version intégrale dans chacune des langues est disponible sur le site internet.<br /><br />
<a href="http://www.fribourgnetwork.ch/fnf2013-online-fr/" target="_blank">Édition 2013 de Fribourg Network Freiburg</a> (FlippingBook, version française)
<a href="http://www.fribourgnetwork.ch" alt="Fribourg Network" target="_blank">www.fribourgnetwork.ch</a>
<a href="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/130311_comm-f-fnf.pdf" alt="Communiqué" target="_blank">Communiqué de presse</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=3282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Tell Award pour Maxwell Technologies</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=3354?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=3354?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=3354?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/maxwell-tellaward_465.jpg" alt="Tell Award pour Maxwell" title="Un Tell Award pour Maxwell Technologies" width="465" height="310" class="alignnone size-full wp-image-774" /> <strong>06.03.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Un Tell Award pour Maxwell Technologies</strong><br /><br /> L&#8217;entreprise américaine Maxwell Technologies s&#8217;est vue remettre à New York le Tell Award 2012 pour ses investissements particulièrement significatifs en Suisse<span id="more-3354"></span>, des mains de l&#8217;ambassadeur suisse aux Etats-Unis, Manuel Sager. &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=3354?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="/wp-content/uploads/maxwell-tellaward_465.jpg" alt="Tell Award pour Maxwell" title="Un Tell Award pour Maxwell Technologies" width="465" height="310" 
class="alignnone size-full wp-image-774" />
<strong>06.03.2013</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Un Tell Award pour Maxwell Technologies</strong><br /><br />
L&#8217;entreprise américaine Maxwell Technologies s&#8217;est vue remettre à New York le Tell Award 2012 pour ses investissements particulièrement significatifs en Suisse<span id="more-3354"></span>, des mains de l&#8217;ambassadeur suisse aux Etats-Unis, Manuel Sager. Le siège de Maxwell pour l’Europe, le Moyen-Orient et l&#8217;Afrique est établi dans le canton de Fribourg. En plus de Maxwell Technologies, les entreprises IBM, InterMune, KAYAK et Procter &#038; Gamble ont également été récompensées par un Tell Award.<BR>
Du nom du héros national Guillaume Tell, les Tell Awards récompensent chaque année les projets d&#8217;investissements en Suisse de sociétés nord-américaines. 
<a href="http://www.maxwell.com/languages/french.html" target="_blank">www.maxwell.com</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=3354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JESA et Morphean remportent le Prix à l&#8217;innovation du canton de Fribourg. La mention Cleantech est décernée à Johnson Electric.</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=2911?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=2911?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 20:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=2911?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/Prix_innovation-6576-465.jpg" alt="JESA - vainqueur du Prix à l'innovation du canton de Fribourg" title="Team JESA SA" width="465" height="310" class="alignnone size-full wp-image-2723" /><br/><strong>28.11.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>JESA et Morphean remportent le Prix à l&#8217;innovation du canton de Fribourg. La mention Cleantech est décernée à Johnson Electric.</strong><br /><br />Ce soir, le canton de Fribourg a récompensé ses entreprises les plus innovantes. Trois prix &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=2911?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/Prix_innovation-6576-465.jpg" alt="JESA - vainqueur du Prix à l'innovation du canton de Fribourg" title="Team JESA SA" width="465" height="310" class="alignnone size-full wp-image-2723" /><br/><strong>28.11.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>JESA et Morphean remportent le Prix à l&#8217;innovation du canton de Fribourg. La mention Cleantech est décernée à Johnson Electric.</strong><br /><br />Ce soir, le canton de Fribourg a récompensé ses entreprises les plus innovantes. Trois prix ont été remis. Dans la catégorie PME, le jury a choisi l’entreprise JESA SA, établie à Villars-sur-Glâne, comme vainqueur. Le public a désigné la société Morphean SA de Granges-Paccot comme lauréate de la catégorie Start-up. La mention Cleantech a été décernée à l’entreprise moratoise Johnson Electric International SA. La remise des prix s’est déroulée à Forum Fribourg devant près de 400 invités.<span id="more-2911"></span><br /><br />
<strong>JESA: compétitif au niveau international grâce à l’innovation</strong><BR><BR>

Le Prix à l’innovation dans la catégorie PME a été décerné à l’entreprise JESA SA, qui a développé un nouveau procédé d’assemblage par injection. JESA démontre par son innovation que les entreprises industrielles suisses peuvent être compétitives au niveau international et conquérir de nouveaux marchés, pour autant qu’elles soient innovantes et investissent dans la recherche et le développement.
<BR><BR>
Le procédé développé par JESA permet l’assemblage complètement automatisé de plusieurs composants par une seule opération d’injection plastique. Un robot de chargement positionne de manière précise 5 éléments ou plus dans le moule d’injection, permettant d’assembler en dix secondes des éléments nécessitant habituellement 90 secondes de montage. Les pièces ainsi produites sont destinées à un large spectre d’applications, que l’on trouve notamment dans l’industrie automobile et textile. JESA emploie 135 collaborateurs à Villars-sur-Glâne. Le Prix PME, doté de 10’000 francs, a été remis par Edgar Jeitziner, Président de la Direction générale de la Banque Cantonale de Fribourg.
<BR><BR>
<strong>Morphean lauréate du Prix Start-up</strong><BR><BR>
Durant plus de deux semaines, la population a pu voter pour l’un des trois finalistes de la catégorie Start-up. Près de 1’300 personnes ont prix part à ce vote du public. Morphean SA de Granges-Paccot a ainsi été désignée vainqueur de la catégorie Start-up en récoltant 49,7% des voix.
<BR><BR>
Morphean a développé VideoProtector, une plateforme logicielle dotée d’une intelligence artificielle, capable non seulement d’anticiper les situations anormales et de les transmettre aux personnes responsables, mais aussi d’intégrer automatiquement de nouvelles caractéristiques sur la base de ses expériences (système auto-apprenant), profitables à tous les utilisateurs.
<BR><BR>
Le Prix Start-up a été remis par le Président du jury Beat Vonlanthen. Doté de 20’000 francs, il s’accompagne d’un coaching de 3 ans par l’association Fri Up d’une valeur de 85’000 francs. Bcomp SA de Fribourg s’est classée deuxième et M3AT de Botterens troisième.
<BR><BR>
<strong>Johnson Electric reçoit la mention Cleantech</strong><BR><BR>

La mention Cleantech, dotée de 6’000 francs, a été décernée à l’entreprise Johnson Electric International SA. Les émissions de CO2 des voitures pourront être réduites immédiatement grâce à l’actionneur pour thermostat piloté qui a été développé à Morat. Couplé à une vanne, cet actionneur remplace le thermostat classique équipant les moteurs thermiques des voitures. Alors qu’un thermostat classique ne peut que réagir en fonction de la température du moteur, le thermostat piloté permet de régler précisément la température souhaitée dans le moteur. Cela permet une utilisation plus efficiente du moteur et en conséquence une économie de carburant de 3 à 5%. De nombreux producteurs automobiles équiperont leurs nouveaux modèles de voitures individuelles avec ce système qui permet des réductions de CO2 allant jusqu’à 10g/km.
<BR><BR>
La mention Cleantech a été remise par Alain Riedo, Président du Pôle scientifique et technologique du canton de Fribourg (PST-FR). La mention Cleantech est parrainée par Cleantech Fribourg, la Chambre de Commerce Fribourg et la Promotion économique du canton de Fribourg.


<a title="www.innovationfr.com" href="http://www.innovationfr.ch " target="_blank">www.innovationfr.ch</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=2911</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix à l&#8217;innovation: le jury a désigné six finalistes</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=2897?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=2897?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2012 09:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=2897?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/innovationfr-214-q.jpg" alt="Prix à l'innovation du canton de Fribourg" title="Prix à l'innovation Fribourg" width="214" height="213" class="alignnone size-full wp-image-2723" /><br/><strong>07.11.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Prix à l&#8217;innovation du canton de Fribourg: le jury a désigné six finalistes</strong><br /><br />C’est aujourd’hui que sont rendus publics les noms des finalistes du Prix à l’innovation 2012-2013 du canton de Fribourg. <span id="more-2897"></span>Parmi les 41 innovations proposées, &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=2897?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/innovationfr-214-q.jpg" alt="Prix à l'innovation du canton de Fribourg" title="Prix à l'innovation Fribourg" width="214" height="213" class="alignnone size-full wp-image-2723" /><br/><strong>07.11.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Prix à l&#8217;innovation du canton de Fribourg: le jury a désigné six finalistes</strong><br /><br />C’est aujourd’hui que sont rendus publics les noms des finalistes du Prix à l’innovation 2012-2013 du canton de Fribourg. <span id="more-2897"></span>Parmi les 41 innovations proposées, le jury a retenu six entreprises: trois dans la catégorie Start-up et trois dans la catégorie PME. Le vainqueur de la catégorie Start-up sera choisi ces prochaines semaines par le public (vote SMS) alors que le jury désignera les lauréats de la catégorie PME et de la Mention Cleantech.<br /><br /><a title="www.innovationfr.com" href="http://www.innovationfr.ch " target="_blank">www.innovationfr.ch</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=2897</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economie durable: l’Etat de Fribourg présente les mesures de soutien pour les PME</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=2852?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=2852?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=2852?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1208_economie-durable.jpg" alt="" title="Vers une économie durable" width="465" height="121" class="alignnone size-full wp-image-2624" /><strong>03.10.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Economie durable: l’Etat de Fribourg présente les mesures de soutien pour les PME</strong><br /><br /> Aujourd’hui, se tient à Espace Gruyère à Bulle une séance d’information à l’attention des PME fribourgeoises intitulée « Vers une économie durable : une opportunité pour les PME ». <span &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=2852?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1208_economie-durable.jpg" alt="" title="Vers une économie durable" width="465" height="121" class="alignnone size-full wp-image-2624" /><strong>03.10.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Economie durable: l’Etat de Fribourg présente les mesures de soutien pour les PME</strong><br /><br /> Aujourd’hui, se tient à Espace Gruyère à Bulle une séance d’information à l’attention des PME  fribourgeoises intitulée « Vers une économie durable : une opportunité pour les PME ». <span id="more-2852"></span>Cet événement permettra à l’Etat de Fribourg, en collaboration avec Cleantech Fribourg, de présenter aux PME le soutien dont elles pourront bénéficier dans le domaine des technologies propres et du développement durable à travers la mise en place de quatre outils.
 <!--more En savoir plus...-->
<br /><br />
<a href="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1210_economie-durable.pdf" target="_blank">Brochure: vers une économie durable (PDF, 3,7 Mo)</a>
<a href="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/121003_comm-f-economie-durable.pdf" target="_blank">Communiqué de presse (PDF, 28 Ko)</a> 
<a title="www.cleantech-fr.ch" href="http://www.cleantech-fr.ch/ " target="_blank">www.cleantech-fr.ch</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=2852</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blueFACTORY concours d’urbanisme – Architectes, urbanistes, spécialistes à vous de jouer!</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=2843?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=2843?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 12:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=2843?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<strong>21.09.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /> <strong>blueFACTORY &#8211; Concours d&#8217;urbanisme</strong><br /><br /> Le projet entre dès aujourd’hui dans une phase concrète avec le lancement du concours d’urbanisme. <span id="more-2843"></span> L’Etat et la Ville de Fribourg ont opté pour cette procédure ouverte qui permettra à des équipes pluridisciplinaires de présenter, jusqu’au 20 janvier 2013, un scénario global pour le site. <br /><br /><a &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=2843?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>21.09.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br />

<strong>blueFACTORY &#8211; Concours d&#8217;urbanisme</strong><br /><br /> Le projet entre dès aujourd’hui dans une phase concrète avec le lancement du concours d’urbanisme. <span id="more-2843"></span>  L’Etat et la Ville de Fribourg ont opté pour cette procédure ouverte qui permettra à des équipes pluridisciplinaires de présenter, jusqu’au 20 janvier 2013, un scénario global pour le site.

<br /><br /><a href='http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/120921_comm-f-bluefactory.pdf' target="_blank">Communiqué de presse</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=2843</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitation: Vers une économie durable, 3 octobre 2012</title>
		<link>http://www.promfr.ch/?p=2795?&#038;lang=fr</link>
		<comments>http://www.promfr.ch/?p=2795?&#038;lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 08:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Promfradmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promfr.ch/?p=2795?&#038;lang=fr</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1208_economie-durable.jpg" alt="" title="Vers une économie durable" width="465" height="121" class="alignnone size-full wp-image-2624" /><strong>28.08.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Invitation: Vers une économie durable, 3 octobre 2012</strong><br /><br /> Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance d’information «Vers une économie durable: une opportunité pour les PME» qui se déroulera le 3 octobre 2012 et <span id="more-2795"></span> dont vous trouverez tous les &#8230; <a href="http://www.promfr.ch/?p=2795?&#038;lang=fr"><br/><br/><span class="search">En savoir plus...</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1208_economie-durable.jpg" alt="" title="Vers une économie durable" width="465" height="121" class="alignnone size-full wp-image-2624" /><strong>28.08.2012</strong><br />Promotion économique du canton de Fribourg<br /><strong>Invitation: Vers une économie durable, 3 octobre 2012</strong><br /><br /> Nous avons le plaisir de vous inviter à la séance d’information «Vers une économie durable: une opportunité pour les PME» qui se déroulera le 3 octobre 2012 et <span id="more-2795"></span>  dont vous trouverez tous les détails ci-dessous:<br /><br /><a href="http://www.promfr.ch/wp-content/uploads/1208_invitation.pdf" title="invitation" target="_blank">Invitation</a><a href='http://www.cleantech-fr.ch/inscription' target="_blank">Inscriptions jusqu’au 17 septembre.</a><BR><BR>
Au plaisir de vous rencontrer à cette occasion.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promfr.ch/?feed=rss2&#038;p=2795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
